# Informe de entrega F10

Carpeta revisada: `solutions/reference`.
Puntuacion: 100/100.

| Archivo | Estado | Puntos | Nota |
|---|---|---:|---|
| `bandit_policy_report.json` | `pass` | 10/10 | ok |
| `bandit_policy_decision.md` | `pass` | 10/10 | ok |
| `bandit_trace.jsonl` | `pass` | 10/10 | ok |
| `reward_audit_report.json` | `pass` | 10/10 | ok |
| `reward_card.md` | `pass` | 10/10 | ok |
| `ci_reward_gate.json` | `pass` | 10/10 | ok |
| `ope_decision.md` | `pass` | 10/10 | ok |
| `ope_quality_card.md` | `pass` | 10/10 | ok |
| `serving_decision.md` | `pass` | 10/10 | ok |
| `serving_runbook.md` | `pass` | 10/10 | ok |
