# Corrección de entrega F4

Score: 70 / 70.
Gate: ok.

| Check | Puntos |
|---|---:|
| archivo requerido: rag_eval_report.json | 1 / 1 |
| archivo requerido: ci_rag_gate.json | 1 / 1 |
| archivo requerido: rag_traces.jsonl | 1 / 1 |
| archivo requerido: rag_decision.md | 1 / 1 |
| archivo requerido: router_eval_report.json | 1 / 1 |
| archivo requerido: ci_router_gate.json | 1 / 1 |
| archivo requerido: router_traces.jsonl | 1 / 1 |
| archivo requerido: router_decision.md | 1 / 1 |
| RAG sin bloqueos | 10 / 10 |
| RAG recupera y se abstiene | 8 / 8 |
| gate RAG coherente | 6 / 6 |
| trazas RAG | 6 / 6 |
| router sin bloqueos | 10 / 10 |
| router enruta y resuelve | 8 / 8 |
| gate router coherente | 6 / 6 |
| trazas router | 6 / 6 |
| decisiones explican evidencia y rutas | 2 / 2 |
