# Correccion de entrega F5

Score: 70 / 70.
Gate: ok.

| Check | Puntos |
|---|---:|
| archivo requerido: runtime_report.json | 2 / 2 |
| archivo requerido: runtime_trace.jsonl | 2 / 2 |
| archivo requerido: effect_ledger.json | 2 / 2 |
| archivo requerido: runtime_decision.md | 2 / 2 |
| archivo requerido: agent_eval_report.json | 2 / 2 |
| archivo requerido: ci_agent_gate.json | 2 / 2 |
| archivo requerido: agent_eval_decision.md | 2 / 2 |
| runtime pasa gate | 8 / 8 |
| runtime detecta duplicado y espera aprobación | 8 / 8 |
| ledger no duplica efectos | 6 / 6 |
| trazas completas | 6 / 6 |
| evaluación de agente sin bloqueos | 6 / 6 |
| route accuracy y task pass rate suficientes | 8 / 8 |
| sin violaciones de tools ni aprobación | 6 / 6 |
| gate CI coherente | 4 / 4 |
| decisiones explican runtime y evaluación | 4 / 4 |
